lot étage pcs logement terrasse balcon
loggia
prix
CHF
1 1 0 2.5 48 m² 16 m² r
1 2 0 3.5 84 m² 20 m² 740 000 d
1 3 1+C 4.5 128 m² 15 m² 1 020 000 d
1 4 1+C 5.5 136 m² 16 m² 1 090 000 d
2 5 0 2.5 48 m² 16 m² 410 000 d
2 6 0 3.5 84 m² 20 m² 740 000 d
2 7 1+C 4.5 128 m² 15 m² 1 020 000 d
2 8 1+C 5.5 136 m² 16 m² 1 090 000 d
3 9 0 2.5 30 m² 10 m² r
3 10 0 4.5 98 m² 20 m² 880 000 d
3 11 1+C 4.5 128 m² 15 m² 1 020 000 d
3 12 1+C 5.5 132 m² 16 m² r
d = disponible r = réservé v = vendu
0 = rez-de-chaussée 1 = premier étage C = combles/attique

Parking

7 parking intérieur - CHF 25'000 unité

9 parking extérieur - CHF 15'000 unité