lot | étage | pcs | logement | terrasse | balcon loggia |
prix CHF |
||
A | 1 | 0 | 5.5 | 141 m² | 36 m² | v | ||
A | 2 | 1+C | 4.5 | 103 m² | 10 m² | v | ||
A | 3 | 1+C | 4.5 | 123 m² | 9 m² | 1 395 000 | d | |
B | 4 | 0 | 4.5 | 136 m² | 22 m² | v | ||
B | 5 | 1+C | 3.5 | 100 m² | 10 m² | v | ||
B | 6 | 1+C | 4.5 | 120 m² | 9 m² | v | ||
C | 7 | 0 | 4.5 | 102 m² | 26 m² | v | ||
C | 8 | 1+C | 3.5 | 70 m² | 11 m² | v | ||
C | 9 | 1+C | 3.5 | 86 m² | 9 m² | 1 025 000 | d |
d = disponible | r = réservé | v = vendu |
0 = rez-de-chaussée | 1 = premier étage | C = combles/attique |
Tous les lots disposent d’une place de stationnement intérieur (montant compris dans les prix indiqués ci-dessus).
Toute place de stationnement intérieur supplémentaire est au prix de 50’000 CHF.